Железобетонные сваи 200х200
| Наименование | Цена за сваю | Цена монтажа | |
|---|---|---|---|
| Свая 200х200х3000 | 3400 2700 руб. | 2800 руб. | Заказать |
| Свая 200х200х4000 | 4150 3300 руб. | 3000 руб. | Заказать |
| Свая 200х200х5000 | 5400 4300 руб. | 3300 руб. | Заказать |
| Свая 200х200х6000 | 6500 4900 руб. | 3700 руб. | Заказать |
| Свая 200х200х7000 | 7000 6000 руб. | 6500 руб. | Заказать |
| Оголовок 250x250 | 350 руб. | ||
| Оголовок 300x300 | 450 руб. | ||
| Распушение (30 см) | 450 руб. | ||
| Пробное бурение | от 6000 руб. | ||
Цена указана при заказе от 25 свай.
Несущая способность свай 200х200
Несущая способность забивной сваи 200х200 мм
Динамическим методом
| № | Остаточный отказ, показывающий величину погружения сваи за один удар молота, мм | Предельная несущая способность сваи, тонн |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 5,6 |
| 2 | 45 | 6 |
| 3 | 40 | 6,5 |
| 4 | 35 | 7 |
| 5 | 30 | 7,8 |
| 6 | 25 | 8,7 |
| 7 | 20 | 10 |
| 8 | 15 | 12 |
| 9 | 10 | 15,2 |
| 10 | 8 | 17,3 |
| 11 | 6 | 20,4 |
| 12 | 5 | 22,5 |
| 13 | 4 | 25,5 |
| 14 | 3 | 30 |
| 15 | 2 | 37,3 |
Разработка сайта - Webs Top